Сколько стоит идти в Пекин
Недавно, как популярный туристический направление и бизнес -туристический город, Пекин привлек много внимания. Эта статья будет сочетать горячие темы по всей сети в течение почти 10 дней для анализа состава затрат в подробности в Пекине, охватывая билеты на структурированные данные, такие как транспорт, жилье, питание и достопримечательности, чтобы помочь вам спланировать свой бюджет.
1. Транспортные расходы
Согласно данным с основных платформ, методы и затраты на транспортировку в Пекин следующие:
Транспортный режим | Пример отъезда | Плата за один путь (юань) | Примечание |
---|---|---|---|
самолет | Шанхай | Шанхай | 500-1500 | Экономический класс, колебания цены |
Высокоскоростная железная дорога | TD> Гуанчжоу | Дорога 800-1200 | Место второго класса, около 8-10 часов |
Обычный поезд | Чэнду | 300-500 | Жесткое утешительное сиденье, 20+ часов |
Самостоятельное вождение | Янцзы Ривер Дельта 0 | 600-1000 |
2. Расходы на проживание
В Пекине существуют значительные различия в ценах на жилье, а основная область и неточная зона сравниваются:
Тип отеля | область | Цена за ночь (юань) | Функции | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пять звезд | В пределах третьего кольца | 100badge000+ | Wangfujing, CBD Business Circle | |||||||||||||||||||||||
Экономичный | братья и сестры кольцо | 300-600 | Home Inn, Hanting и т. Д. | |||||||||||||||||||||||
Молодежный хостел/кровать и завтрак | пригороды | 150-300 |
Тип питания | Потребление на душу населения (юань) | предположение |
---|---|---|
Уличные закуски | 20-50 | Сок бобов, тушеный |
Ресторанная сеть | 80-150 | Quanjude и Dadong |
Высококачественное питание | 300+ | Назначить встречу заранее |
4. Билеты на аттракцион
Цены на билеты и требования о бронировании для популярных достопримечательностей:
Название аттракциона | Билеты (юань) | Сложность назначения встречи |
---|---|---|
Запретный город | 60 | Нужны 7 дней назад |
Отличная стена (бадалинг) | 40 | Доступно в тот же день |
Universal Studios | Из 500 | Трудно назначить встречу по выходным |
V. Другое потребление
Городской транспорт (в среднем в день метро), шоппинг (специальные продукты 200-500 юаней), внезапное потребление (например, медицинские запасы) и т. Д. Должен быть включен в бюджет.
Суммировать:Общая стоимость базового маршрута составляет около 3 дней и 2 ночей2000-5000 Юань, бизнес/высококлассные игры могут достигать 10 000 юаней. Рекомендуется заранее обратить внимание на авиационные акции и живописные пневматические билеты, а также перемещаться в пиковые времена, чтобы снизить экономическую эффективность.
ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше данные всесторонне скомпилированы во всей сети, и цены предназначены только для справки. Фактические данные должны преобладать официальным каналом.
Проверьте детали
Проверьте детали